Mudel | Bokside arv | Telgede arv | Kandevõime | Registrimass | Mõõdud | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Thermo Campeón TH2 | 2 | 1 | 160 kg | 400 kg | 120×121 cm | 2900 € |
Thermo Campeón TH3 | 3 | 1 | 200 kg | 400 kg | 122×156 cm | 3650 € |
Thermo Campeón TH4 | 4 | 1 | 260 kg | 600 kg | 120×192 cm | 4400 € |
Thermo Campeón TH4 | 4 | 2 | 300 kg | 600 kg | 120×192 cm | 4850 € |
Thermo Royal TH1 | 1 | 1 | 120 kg | 300 kg | 100×93 cm | 2200 € |
Thermo Royal TH2 | 2 | 1 | 160 kg | 400 kg | 120×121 cm | 3100 € |
Thermo Royal TH2 | 2 | 2 | 210 kg | 400 kg | 120×121 cm | 3500 € |
Thermo Royal TH3 | 3 | 1 | 200 kg | 400 kg | 120×171 cm | 4100 € |
Thermo Royal TH3 | 3 | 2 | 260 kg | 500 kg | 120×171 cm | 4500 € |
Thermo Royal TH4 | 4 | 1 | 260 kg | 500 kg | 120×212 cm | 5000 € |
Thermo Royal TH4 | 4 | 2 | 300 kg | 600 kg | 120×212 cm | 5400 € |
* Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Soovitame soetada ühe koeraboksi võrra suurema treileri, sest siis saate seda täiendavat ruumi kasutada koeratarvete (vesi, toit, trenniasjad, varustus jne.) jaoks. Tehas WT-METALL GmbH & Co. KG jätab endale õiguse vajadusel mudelite välimuses ja spetsifikatsioonides muudatusi teha. Kõik treilerid ja nende varustusega seonduv toodetakse käsitööna Saksamaal – see võimaldab produtseerida kliendi soovidele vastavaid lahendusi. Koeratreileri ehitamiseks, Eestisse transportimiseks ja Autoregistrikeskuses arvelevõtmiseks võib kuluda 12-14 nädalat. Kui peaks minema kauem, teavitab koeratreiler.ee sellest tellijat. Tarneaeg võib sõltuda ka koeratreileri mõõtmetest, mis määravad ära, missuguse kaubaauto peale ta pannakse. Tellimust ei ole enam võimalik tühistada, kui töökäsk on sisseantud ja 50% ettemaksust tehasele tasutud! Koeratreiler annab endast kõik, et tellitud treiler võimalikult kiiresti omanikuni jõuaks.